
河北倫特化工集團(tuán)有限公司2025年上半年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況明細(xì)
發(fā)布時(shí)間:
2025-07-11 09:35
危險(xiǎn)廢物名稱 | 900-210-08 | 900-210-08 | 900-047-49 | 900-039-49 | 900-023-29 | 900-047-49 | 900-249-08 | 900-041-49 | 900-217-08 | 900-052-31 | 900-047-49 | 900-041-49 | 900-249-08 | 900-352-35 | 251-002-08 | |
月度 | 產(chǎn)生情況 | 隔油池污油 | 污水處理污泥 | 污水處理廠在線廢液 | 廢活性炭 | 廢光氧燈管 | 化驗(yàn)室廢液 | 廢導(dǎo)熱油 | 廢油漆桶 | 廢機(jī)油 | 廢舊電池 | 廢棄有機(jī)溶劑 | 廢過濾棉 | 廢油桶 | 廢堿 | 油泥 |
1月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0.249 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0.249 | 0.046 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0.249 | 0.046 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0.249 | 0.093 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0.505 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上月庫存量 | 0 | 0.249 | 0.093 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本月庫存量 | 0 | 0.754 | 0.113 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半年度匯總 | 產(chǎn)生量 | 0 | 0.754 | 0.113 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)移量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自行利用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月底庫存 | 0 | 0.754 | 0.113 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一個(gè)“高品質(zhì)、高效益、高定位”具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的集團(tuán)公司
始創(chuàng)于2000年第一家入駐渤海新區(qū)(原黃驊港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū))的工業(yè)企業(yè)——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來倫特跨行業(yè)迅速發(fā)展到10個(gè)子公司的企業(yè)集團(tuán),成為業(yè)界多元化、創(chuàng)新化發(fā)展的知名企業(yè),并率先順利通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。


頁面版權(quán)所有:河北倫特集團(tuán) 冀ICP備13016989號(hào)-1